| Code | Q218 |
|---|---|
| Model | 34-218 |
| Capacity | Gradient of 12 degrees On Dial Face |
| Weight (kg) | 0.24 |
| Weight (m3) | 0.001 |
| Weight (Freight) | 0.24 |
| Dimensions (cm) | 13 x 8 x 5.5 |


Dial Test Indicator - Metric 34-218 Gradient of 12 degrees On Dial Face
Features
- Large measuring range - 1.6mm - +1.6mm
- Measurement in both directions - steel ball end
- Gradient of 12 degrees on dial face
- Mono enclosure for air tight seal
Specifications

- Compare 3 Products
- ORDER CODE
- Range
- Graduations
- Amm
- Bmm
- B1mm
- Cmm
- Dmm
- dmm
- Emm
- Fmm
- Gmm
- Hmm
- Imm
- J
- Kmm
- Lmm
- L1mm
- Ømm
| ORDER CODE | ±1.6mm |
|---|---|
| Range | 0.01mm |
| Graduations | 31.2 |
| Amm | ~ |
| Bmm | ~ |
| B1mm | ~ |
| Cmm | Ø38 |
| Dmm | 4 / 8 |
| dmm | ~ |
| Emm | ~ |
| Fmm | ~ |
| Gmm | ~ |
| Hmm | 16.5 |
| Imm | 99 |
| J | ~ |
| Kmm | ~ |
| Lmm | 19 |
| L1mm | 2.5 |
| Ømm |






