| Code | T145 |
|---|---|
| Capacity | BT-40 |
| Weight (kg) | 0.085 |
| Weight (m3) | 0.000 |
| Weight (Freight) | 0.085 |
| Dimensions (cm) | 8 x 2.5 x 2.5 |



Pull Stud BT-40
Description
Suits Doosan BT-40 MachinesThrough Coolant
Features
- Precision ground through coolant
- NIKKEN-806-1 Specification
- M16 Pull Stud thread
Specifications

- Compare 7 Products
- ORDER CODE
- Type
- Adeg
- Gmm
- d1mm
- d2mm
- d3mm
- d4mm
- D5mm
- L1mm
- L2mm
- Wmm
| ORDER CODE | BT40 |
|---|---|
| Type | 15º |
| Adeg | M16 |
| Gmm | 19.0 |
| d1mm | 14.0 |
| d2mm | 23.0 |
| d3mm | 17.0 |
| d4mm | 6.5 |
| D5mm | 54.00 |
| L1mm | 29.00 |
| L2mm | 19.0 |
| Wmm |






