| Code | AC1013 |
|---|---|
| Model | BT40-Standard |
| Capacity | BT40 |
| Weight (kg) | 0.1 |
| Weight (m3) | 0.000 |
| Weight (Freight) | 0.1 |
| Dimensions (cm) | 7 x 3 x 3 |

Pull Stud/Retention Knob BT40-Standard BT40
Specifications
- Compare 7 Products
- ORDER CODE
- Type
- Adeg
- Gmm
- d1mm
- d2mm
- d3mm
- d4mm
- D5mm
- L1mm
- L2mm
- Wmm
| ORDER CODE | BT40 Standard |
|---|---|
| Type | ~ |
| Adeg | ~ |
| Gmm | ~ |
| d1mm | ~ |
| d2mm | ~ |
| d3mm | ~ |
| d4mm | ~ |
| D5mm | ~ |
| L1mm | ~ |
| L2mm | ~ |
| Wmm |






