| Code | C963 |
|---|---|
| Model | 3MT x ER40 |
| Capacity | Collet Range Ø3 - Ø26mm |
| Weight (kg) | 0 |
| Weight (m3) | 0.000 |
| Weight (Freight) | 0.000 |
| Dimensions (cm) |


Collet & Chuck Set - 25 Piece 3MT x ER40 Collet Range Ø3 - Ø26mm
Description
Precision MT3 collet chuck complete with a full set of ER40 collets.Features
- Includes spanner
- Chuck and collets as listed
- Blow-mould case
Specifications
- Compare 18 Products
- ORDER CODE
- Chuck Taper
- Collet Type
- Number of ColletsNo.
- Collet Diameter RangeØ
- Drawbar Thread

- C963
- 3MT
- ER40
- 23
- 4-3, 5-4, 6-5, 7-6
8-7, 9-8, 10-9, 11-10
12-11, 13-12, 14-13
15-14, 16-15, 17-16
18-17, 19-18, 20-19
21-20, 22-21, 23-22
24-23, 25-24, 26-25mm
- 1/2" Whitworth

- C923
- R8
- ER32
- 6
- 6-5, 8-7, 10-9, 12-11
16-15, 20-19mm
- 7/16" UNF

- C927
- R8
- ER32
- 18
- 3-2, 4-3, 5-4, 6-5
7-6, 8-7, 9-8, 10-9
11-10, 12-11, 13-12
14-13, 15-14, 16-15
17-16, 18-17, 19-18
20-19mm
- 7/16" UNF

- C960
- R8
- ER40
- 7
- 6-5, 8-7, 10-9, 12-11
16-15, 20-9, 25-24mm
- 7/16" UNF

- C964
- R8
- ER40
- 23
- 4-3, 5-4, 6-5, 7-6
8-7, 9-8, 10-9, 11-10
12-11, 13-12, 14-13
15-14, 16-15, 17-16
18-17, 19-18, 20-19
21-20, 22-21, 23-22
24-23, 25-24, 26-25mm
- 7/16" UNF

- C9245
- NT30
- ER32
- 6
- 7-6, 8-7, 10-9, 13-12
16-15, 20-19mm
- M12 x 1.75mm

- C928
- NT30
- ER32
- 18
- 3-2, 4-3, 5-4, 6-5
7-6, 8-7, 9-8, 10-9
11-10, 12-11, 13-12
14-13, 15-14, 16-15
17-16, 18-17, 19-18
20-19mm
- M12

- C961
- NT30
- ER40
- 7
- 6-5, 8-7, 10-9, 12-11
16-15, 20-19, 25-24mm
- M12

- C965
- NT30
- ER40
- 23
- 4-3, 5-4, 6-5, 7-6
8-7, 9-8, 10-9, 11-10
12-11, 13-12, 14-13
15-14, 16-15, 17-16
18-17, 19-18, 20-19
21-20, 22-21, 23-22
24-23, 25-24, 26-25mm
- M12

- C925
- NT40
- ER32
- 6
- 6-5, 8-7, 10-9, 12-11
16-15, 20-19mm
- M16

- C929
- NT40
- ER32
- 18
- 3-2, 4-3, 5-4, 6-5
7-6, 8-7, 9-8, 10-9
11-10, 12-11, 13-12
14-13, 15-14, 16-15
17-16, 18-17, 19-18
20-19mm
- M16

- C962
- NT40
- ER40
- 7
- 6-5, 8-7, 10-9, 12-11
16-15, 20-19, 25-24mm
- M16

- C966
- NT40
- ER40
- 23
- 4-3, 5-4, 6-5, 7-6
8-7, 9-8, 10-9, 11-10
12-11, 13-12, 14-13
15-14, 16-15, 17-16
18-17, 19-18, 20-19
21-20, 22-21, 23-22
24-23, 25-24, 26-25mm
- M16

- C929A
- BT40
- ER32
- 18
- 3-2, 4-3, 5-4, 6-5
7-6, 8-7, 9-8, 10-9
11-10, 12-11, 13-12
14-13, 15-14, 16-15
17-16, 18-17, 19-18
20-19mm
- M16

- C967
- BT40
- ER40
- 23
- 4-3, 5-4, 6-5, 7-6
8-7, 9-8, 10-9, 11-10
12-11, 13-12, 14-13
15-14, 16-15, 17-16
18-17, 19-18, 20-19
21-20, 22-21, 23-22
24-23, 25-24, 26-25mm
- M16

- C922B
- 3MT
- ER32
- 6
- 7-6, 8-7, 10-9, 13-12
16-15, 20-19mm
- 1/2" x 12TPI Whitworth

- C926
- 3MT
- ER32
- 18
- 3-2, 4-3, 5-4, 6-5
7-6, 8-7, 9-8, 10-9
11-10, 12-11, 13-12
14-13, 15-14, 16-15
17-16, 18-17, 19-18
20-19mm
- 1/2" Whitworth

- C959
- 3MT
- ER40
- 7
- 6-5, 8-7, 10-9, 12-11
16-15, 20-19, 25-24mm
- 1/2" Whitworth
| ORDER CODE | 3MT |
|---|---|
| Chuck Taper | ER40 |
| Collet Type | 23 |
| Number of ColletsNo. | 4-3, 5-4, 6-5, 7-6 8-7, 9-8, 10-9, 11-10 12-11, 13-12, 14-13 15-14, 16-15, 17-16 18-17, 19-18, 20-19 21-20, 22-21, 23-22 24-23, 25-24, 26-25mm |
| Collet Diameter RangeØ | 1/2" Whitworth |
| Drawbar Thread |

















